Coaching Team
Khalid Johnson
Baseball Coach

Khalid Johnson grew up in Contra Costa County, excelling in local youth baseball leagues.
At De La Salle High School, he was a standout player, contributing to two North Coast Section
championships, earning first-team all-league honors, and receiving second-team All-Bay Area
recognition. He began his collegiate career at the University of Portland before returning to play
for Contra Costa College, where he was a standout performer during a COVID-shortened
season.
Khalid then transferred to Fresno Pacific University, where he continued to excel. He earned
first-team all-league honors, broke the PacWest Conference single-season stolen base record,
and set school records for stolen bases and triples.
Over the past five years, Khalid has been dedicated to coaching youth and high school
baseball, developing players from Los Angeles, the Central Valley, and the Bay Area. He also
served as an assistant coach this past season under the guidance of Bert Strane. Working with
Strane, Khalid gained invaluable experience in player development, game strategy, and team
management. His role included mentoring players, designing training programs, and
contributing to the overall success of the team.
Khalid Johnson’s extensive experience as both a player and coach equips him with the skills
needed to lead and inspire the Contra Costa College baseball team.
Baseball Photos
| 1/16/26 | Comets vs Mendocino |
2026 Season Schedule
| Date | Day | Opponent | Location | Time |
| January 23 | Friday | San Francisco | Away | 2:00 p.m. |
| January 24 | Tuesday | San Francisco | Home | 1:00 p.m. |
| January 29 | Thursday | DeAnza | Home | 2:00 p.m. |
| January 30 | Friday | Folsom | Away | 6:00 p.m. |
| February 2 | Monday | Canada | Away | 1:00 p.m. |
| February 10 | Tuesday | Modesto | Away | 2:00 p.m. |
| February 13 | Friday | Siskiyous | Home | 11:00 a.m. |
| February 13 | Friday | Siskiyous | Home | 3:00 p.m. |
| February 14 | Saturday | Siskiyous | Home | 11:00 a.m. |
| February 14 | Saturday | Siskiyous | Home | 3:00 p.m. |
| February 17 | Tuesday | Hartnell | Away | 2:00 p.m. |
| February 19 | Wednesday | Hartnell | Home | 2:00 p.m. |
| February 24 | Tuesday | DeAnza | Away | 2:00 p.m. |
| February 26 | Thursday | Folsom Lake | Home | 2:00 p.m. |
| February 27 | Friday | Laney | Away | 5:00 p.m. |
| March 3 | Tuesday | Mendocino | Home | 2:00 p.m. |
| March 5 | Thursday | Napa Valley | Away | 2:00 p.m. |
| March 6 | Friday | Yuba | Home | 1:00 p.m. |
| March 10 | Tuesday | Marin | Home | 2:00 p.m. |
| March 12 | Thursday | Marin | Away | 2:00 p.m. |
| March 14 | Saturday | Marin | Home | 1:00 p.m. |
| March 17 | Tuesday | Los Medanos | Away | 2:00 p.m. |
| March 19 | Thursday | Los Medanos | Home | 2:00 p.m. |
| March 20 | Friday | Los Medanos | Away | 1:00 p.m. |
| March 24 | Tuesday | Solano | Away | 2:00 p.m. |
| March 26 | Thursday | Solano | Home | 2:00 p.m. |
| March 28 | Saturday | Solano | Away | 1:00 p.m. |
| March 31 | Tuesday | Laney | Home | 2:00 p.m. |
| April 2 | Thursday | Laney | Away | 2:00 p.m. |
| April 3 | Friday | Laney | Home | 1:00 p.m. |
| April 7 | Tuesday | Mendocino | Away | 2:00 p.m. |
| April 9 | Thursday | Mendocino | Home | 2:00 p.m. |
| April 10 | Friday | Mendocino | Away | 1:00 p.m. |
| April 14 | Tuesday | Napa Valley | Home | 2:00 p.m. |
| April 16 | Thursday | Napa Valley | Away | 2:00 p.m. |
| April 17 | Friday | Napa Valley | Home | 1:00 p.m. |
| April 21 | Tuesday | Yuba | Away | 2:00 p.m. |
| April 23 | Thursday | Yuba | Home | 2:00 p.m. |
| April 24 | Friday | Yuba | Away | 1:00 p.m. |


